【十二五】时期大力发展循环经济
发布时间:2013-05-30 00-37-45 浏览次数:4297
指标名称 | 单位 | 2005年 | 2010年 | 2010年比2005年提高(%) |
能源的产出率 | 万元/吨标准煤 | 1 | 1.24 | 24 |
水资源的产出率 | 元/立方米 | 41.9 | 66.7 | 59 |
矿产资源的总回收率 | % | 30 | 35 | [5] |
共伴生矿综合利用率 | % | 35 | 40 | [5] |
工业固体废物的综合利用量 | 亿吨 | 7.7 | 16.18 | 110.1 |
工业固体废物的综合利用率 | % | 55.8 | 69 | [13.2] |
主要再生资源的回收利用总量 | 亿吨 | 0.84 | 1.49 | 77.4 |
主要再生有色金属产量占有色金属总产量的比重 | % | 19.3 | 26.7 | [7.4] |
农业灌溉用水有效利用的系数 | - | 0.45 | 0.5 | 11.1 |
工业用水的重复利用率 | % | 75.1 | 85.7 | [10.6] |
秸秆的综合利用率 | % | - | 70.6 | - |
指标名称 | 单位 | 2010年 | 2015年 | 2015年比2010年提高(%) |
主要资源产出率的提高 | % | - | - | 15 |
能源的产出率 | 万元/吨标准煤 | 1.24 | 1.47 | 18.5 |
水资源的产出率 | 元/立方米 | 66.7 | 95.2 | 43 |
建设用地土地的产出率提高 | % | - | - | 43 |
资源循环的利用产业总产值 | 万亿元 | 1 | 1.8 | 80 |
矿产资源的总回收率 | % | 35 | 40 | [5] |
共伴生矿的综合利用率 | % | 40 | 45 | [5] |
工业固体废物的综合利用量 | 亿吨 | 16.18 | 31.26 | 93.2 |
工业固体废物的综合利用率 | % | 69 | 72 | [3] |
主要再生资源回收的利用总量 | 亿吨 | 1.49 | 2.14 | 43.6 |
主要再生资源的回收率 | % | 65 | 70 | [5] |
主要再生有色金属产量占有色金属总产量的比重 | % | 26.7 | 30 | [3.3] |
农业灌溉水有效利用的系数 | - | 0.5 | 0.53 | 6 |
工业用水的重复利用率 | % | 85.7 | >90 | [>4.3] |
城镇污水处理设施的再生水利用率 | % | <10 | >15 | [>5] |
城市生活垃圾资源化的利用比例 | % | - | 30 | - |
秸秆的综合利用率 | % | 70.6 | 80 | [9.4] |
综合利用发电装机容量 | 万千瓦 | 2600 | 7600 | 192.3 |
上一篇:如何构建化学工业循环经济产业链
下一篇:阻旋料位开关(阻旋料位计)的特点
☞
请给我们发E-mail
如果您有问题请不要犹豫,给我们写信
china@jiekes.com
☺ 请给我们留言
欲了解我们更多产品信息,给我们留言
在线留言
☎ 请给我们打电话
您也可以通过400免费电话和我们联系
4006 911718
![]() |
请关注我们微信公众平台 |
![]() |
介可视微信公众平台二维码 |